Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.22¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.01¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.12¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.18¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.29¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.33¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.36¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.39¢/kWh |
Rates as of Oct 31, 2026 at 03:57 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.47¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.20¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.30¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.35¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.39¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.40¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.57¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.61¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.77¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.81¢/kWh |
Rates as of Oct 31, 2026 at 03:57 PM